主要业绩
河南瑞邦项目管理研究院恪守“以客户为中心、以需求为导向、以服务为重点”的经营理念,做到经营专业化、组织科学化、管理制度化、执业标准化、服务流程化,建立了全方位的业务标准工作流程及严格的项目三级复核体系机制,搭建了最具专业性的服务队伍,真正从源头上掐断项目风险,保障客户的高品质、高效率、高满意度的服务体验。
主要业绩
MAIN ACHIEVEMENTS
城市地铁业务是公司的特色。多年来,我公司承接深圳地铁16#线、广州地铁10#线、成都地铁、洛阳地铁机电工程等一大批城市地铁项目的技术咨询、管理服务;BIM技术全过程管理在项目建设管理中大显身手!2020年,我公司将深度参与东莞地铁1#线、深圳管廊项目、广州地铁18#线等项目的建设管理,河南瑞邦将努力占领现代项目管理技术的最前沿!
序号
项目名称
合同金额
1 | 漯河城发生态有限公司造价咨询合同 | 160000 |
2 | 深圳地铁16号线项目BIM技术应用全过程管理 | 130560 |
3 | 两河四湖管理有限公司造价咨询合同 | 108000 |
4 | 城乡一体化示范区人居环境项目 | 49500 |
5 | 郑州南站项目BIM技术应用全过程管理 | 37000 |
6 | 漯河市源汇区唐江河生态水系连通工程 | 33613.1 |
7 | 漯河市城乡一体化示范区湾景国际五期整体采购项目 | 33279.15 |
8 | 城市展览馆 | 21879.68 |
9 | 漯河港至北汝河口段航道工程 | 19600 |
10 | 漯河市澧河改道提前入沙工程 | 18900 |
11 | 金山路棚户区(邱李)改造项目二期2标段项目BIM技术应用全过程管理 | 12000 |
12 | 河南省淮河流域滞洪区建设工程 | 11009.32 |
13 | 北京东环广场项目BIM技术应用全过程管理 | 11000 |
14 | 漯河市城乡一体化示范区片区整体综合开发(一期)项目(EPC工程总承包)沙河路(祁山路-龙潭湖路)道路、雨水、污水、交通、照明、绿化工程 | 8903.65 |
15 | 源汇区老旧小区改造项目 | 8116.94 |
16 | 召陵区第三标房中小企业创业孵化园 | 6704.36 |
17 | S323鹿方线(原241 时南线)G107交叉口至东环路转弯段修复养护工程 | 6195.97 |
18 | 舞阳县城乡水资源综合利用工程一期工程一、二标段 | 5002.49 |
19 | 漯河市源汇区中心学校 | 4816.71 |
20 | 漯河市源汇区源汇中心学校 | 4816.71 |
21 | 漯河市舞阳县2020年3.1万亩高标准农田项目 | 4497.06 |
22 | 漯河市召陵区2019年度3.0万亩高标准农田建设项目 | 4100.77 |
23 | 漯河市召陵区2020年2.5万亩高标准农田项目第一批、第二批 | 3603.55 |
24 | 漯河市城乡一体化示范区2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 3190 |
25 | 漯河市郾城区嫩江路小学项目 | 3182.89 |
26 | 漯河市城乡一体化示范区天台山路(颖河路-龙江路)道路、排水工程 | 3111 |
27 | 漯河市召陵区2016年乡村公路建设第二批(四)标段。召陵区2014-2015年部分未开工农村公路建设第一标段、第二批调整投资计划项目(第一标段)。召陵区2015年调入及2016年农村公路桥梁建设项目 | 2981.12 |
28 | 漯河军转站战备设施建设项目主体工程 | 2973.01 |
29 | 漯河市城乡一体化示范区龙江路(金山路-东山路)道路、排水改建工程一标段 | 2834.13 |
30 | 召陵区2万亩高标准农田建设项目 | 2776.21 |
31 | 漯河市沙澧河二期综合整理PPP景观绿化工程堤顶路(白云山路-高铁站) | 2657.95 |
32 | 源汇区2018年第一、二、三批增减挂钩拆旧区复垦项目 | 2628.42 |
33 | 舞阳康达安置房6#楼和8#楼 | 2472 |
34 | 电力装备产业园东城六街、七街道道路新建工程 | 2448.82 |
35 | 源汇区2018年度农田水利项目县实施方案(高效节水灌溉)工程 | 2400 |
36 | 召陵区财政局2019年9月-12月委托项目(双汇二基地(万中禽业、连邦化学)10KV双回路接入工程) | 2370.73 |
37 | 河南中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点临颍县陈庄乡项目区 | 2365.24 |
38 | 漯河市城乡一体化示范区片区整体综合开发(一期)项目(EPC工程总承包)玉河路(金山路-沙湾路)道路、雨水、污水、交通、照明、绿化工程 | 2333.98 |
39 | 全国新增1000亿斤粮食生产能力规划临颍县2016年田间工程建设项目 | 2300 |
40 | 舞阳县殡仪馆建设项目 | 2171.66 |
41 | 漯河市城乡一体化示范区整体综合开发(一期)项目(EPC工程总承包)子牙河路(金山路-沙湾路)道路、雨水、污水、交通、照明、绿化工程 | 2168.32 |
42 | 源汇区2018年第一、二、三批增减挂钩拆旧区复垦项目 | 2153.31 |
43 | 郾城区2017年度孟庙镇镇区美丽乡村建设试点项目 | 2073.56 |
44 | 临颍县2018年农村义务教育阶段学校校舍维修改造(九项)工程 | 2050 |
45 | 全国新增1000亿斤粮食生产能力规划2017年度临颍县田间工程建设项目 | 1966.24 |
46 | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司职工家属区供热设施设计项目 | 1894.43 |
47 | 河南中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点临颍县巨陵项目区 | 1798.18 |
48 | 漯河市源汇区大刘镇村集体经济创业示范基地建设项目及配套等工程 | 1794.4 |
49 | 召陵区铁路老旧小区道路、排水、楼体、车棚改造工程 | 1791.67 |
50 | 嫩江路(太行山路-黄山路)雨污分流工程 | 1773.65 |
51 | 舞阳县北京路北段(张家港路至三环路)道路建设项目 | 1677.88 |
52 | 河南中小河流重点县综合整治和水系连通试点临颍县城关项目区 | 1646.45 |
53 | 召陵区2019年第一批基础设施建设项目 | 1572 |
54 | 漯河市郾城区农林局办公楼院内改造及低压配电线路改造和郾城十六万亩高标粮田整修项目 | 1497 |
55 | 漯河市解放路北伸工程第四标段 | 1495.55 |
56 | 源汇区背街小巷提升改造工程 | 1454.33 |
57 | 漯河市源汇区2019年1.1万亩高标准农田项目 | 1449.83 |
58 | 漯河市源汇区2020年1万亩高标准农田项目 | 1430.91 |
59 | 召陵区财政局2020年1-9月委托项目(附清单)。召陵行政新区污水管道新建及改造项目 | 1420.64 |
60 | 源汇区2013年第二批补充耕地储备及2015年第一批城乡建设用地增减挂钩整理复垦项目四标段工程 | 1413 |
61 | 漯河市郾城区2018年重点区域造林建设项目设计、施工(EPC)总承包项目 | 1386.12 |
62 | 解放路北伸(淞江路-辽河路 )道路排水工程3标段 | 1373.34 |
63 | 漯河市文化路、牡丹江路工程施工1标段(人民路-建设路) | 1362.41 |
64 | 舞阳县杨文进村澧河大桥新建工程 | 1341.36 |
65 | 临颍县2020年扶贫道路建设工程 | 1327.59 |
66 | 牡丹江路新建道路排水工程2标段 | 1317.49 |
67 | 临颍县人民路道路改造工程(文化路-铁东路) | 1300 |
68 | 源汇区2017年问十乡美丽乡村建设项目 | 1299 |
69 | 召陵区2017年第一批农业开发1万亩土地整理项目一标段(灌排渠工程)、二标段(输变电线路工程)、三标段(道路林网)工程 | 1279.86 |
70 | 召陵区财政局2019年9月-12月委托项目(漯河市召陵区许慎中学综合楼工程) | 1252.89 |
71 | 漯河市光明路市场大棚改造工程 | 1238.66 |
72 | 漯河市育才路改造工程项目 | 1238.07 |
73 | 2019年河南省漯河市召陵区畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 1170.78 |
74 | 漯河市召陵区中医院消防、中央空调项目 | 1156 |
75 | 翟庄街道办事处2020年老旧小区改造工程 | 1097.86 |
76 | 漯河市军转站战备设施建设项目中央空调采购与安装工程 | 1064.2 |
77 | 临颍县2018年度农村中小学教师周转房(六所学校)项目 | 1010 |
78 | 漯河城市管理局道路畅通工程 | 995.61 |
79 | 舞阳县一高学生公寓楼 | 979.36 |
80 | 漯河市临颍县扶贫开发整村推进排水新建工程建设项目(一至五标段) | 946 |
81 | 漯河市源汇区马沟(沙澧产业聚区)污水 处理厂二期建设一标段 | 917.86 |
82 | 漯河市城乡一体化示范区雪健南支路(天台山路-金山路)道路排水工程 | 901 |
83 | 2018年源汇区通村公路建设项目 | 900 |
84 | 源汇区问十乡2018年第一批补充耕地储备项目 | 890 |
85 | 2020年郾城区龙塔街道办事处老旧小区改造工程(第1批、第二批) | 869.13 |
86 | 漯河市城乡一体化示范区市政管网、供水工程 | 851.81 |
87 | 漯河市生态绿化工程(中山路道路绿化工程、衡山路游园建设工程、垂直绿化工程) | 847.19 |
88 | 源汇区2018年第三批补充耕地储备项目(问十乡) | 828 |
89 | 郾城区裴城镇卫生院医养结合中心 | 810.04 |
90 | 临颍县黄龙广场景观工程 | 810 |
91 | 临颍县妇幼保健院综合楼建设工程 | 800 |
92 | 2020年郾城区沙北街道办事处老旧小区改造工程 | 760.82 |
93 | 舞阳县马村乡中心学校综合楼工程 | 746.93 |
94 | 博顺未来华城二期公租房项目室内装饰装修工程(一标段)项目 | 717.7 |
95 | 漯河市舞阳县乡镇卫生院建设项目 | 699.35 |
96 | 舞阳县高速公路连接线项目设计(二次) | 682.56 |
97 | 漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目引澧入沙土方工程 | 673.19 |
98 | 源汇区2018年春季道路维修工程 | 666.99 |
99 | 临颍县乡镇卫生院发热哨点诊室建设项目 | 610.14 |
100 | 源汇区大刘镇2018年第一批补充耕地储备项目 | 600 |
101 | 漯河市受降路农贸市场等6个市场智慧用电改造工程 | 592.89 |
102 | 2020年度入户路建设项目(大陈村、黄玉村、前朱村、寺西杨村、洼董村、后李村、宁庄村、陶桥村、望天村、西师村) | 588.52 |
103 | 漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目 | 577.68 |
104 | 漯河市五虎庙灌区渠首闸改造工程 | 566.02 |
105 | 舞阳一高学生餐厅 改扩建项目 | 564.08 |
106 | 召陵区财政局2019年4月-6月委托项目(附清单)。(漯河市东方红电灌站升级改造一、二标段) | 560.44 |
107 | 舞阳县九街镇逸夫学校教学楼 | 553.2 |
108 | 漯河市召陵区2019年3.0万亩高标准农田建设项目三期 | 552.87 |
109 | 召陵区财政局2020年1-9月委托项目(附清单表)召陵区纪委监委审查调查场所建设项目 | 540.25 |
110 | 舞阳县康城社区广场建设项目(为民广场、为民公园) | 536 |
111 | S238常付线小王庄至周口交界改造工程下穿京港澳高速箱涵尾工工程 | 514.75 |
112 | 源汇区司法局业务用房工程 | 512 |
113 | 漯河市城乡一体化示范区漯河政融仓储分拨中心3#、4#楼仓库及10KV路网项目 | 508.51 |
114 | 补植补造工程 | 498.39 |
115 | 漯河市召陵区2020年2.5万亩高标准农田项目第3批 | 485.72 |
116 | 郾城区新店镇2018年度城乡建设用地增减挂钩农民自发复垦项目 | 484.23 |
117 | 漯河市2018年源汇区人行道整修和主次干道改造工程 | 478 |
118 | 召陵区财政局2019年7月-9月委托项目(附清单)。(2019年召陵区老城区排水管道、疏挖工程及产业集聚区排水、疏挖工程) | 464.54 |
119 | 漯河市源汇区大刘镇问十乡2016年第二批县乡公路建设项目 | 459.31 |
120 | 源汇区坑塘治理 | 458.47 |
121 | 源汇区干河陈乡圪垱刘村美丽乡村建设试点项目 | 456 |
122 | 漯河市城乡一体化示范区西湖学校幼儿园装饰工程 | 455.02 |
123 | 2020年舞阳县吴城镇食品加工产业园项目 | 454.72 |
124 | 召陵区财政局2020年1-9月委托项目(附清单)(召陵区2018年农村公路大修工程) | 442.89 |
125 | 漯河市临颍县颍川西路(京广铁路-老颖河)供水管道工程 | 420 |
126 | 太尉镇构生态产业园区项目 | 415.24 |
127 | 漯河市经济开发区湘江路小学综合楼及附属建设项目工程 | 407.35 |
128 | 漯河市临颍县陈庄乡窝城镇中小学校布局调整、整合教育资源建设项目 | 404 |
129 | 南环路(漳江路)京广铁路立交桥至中山路段道路整修工程 | 401.56 |
130 | 源汇区空冢郭镇2018年第一批补充耕地储备项目 | 400 |
131 | 漯河市革命烈士纪念馆布展工程设计施工一体化项目 | 399.34 |
132 | 章化镇岭谢村温室种植园项目 | 397.35 |
133 | 漯河市东城产业集聚区祝山路消防站 | 396.99 |
134 | 召陵区2019年农村基础设施建设项目 | 381.09 |
135 | 漯河市召陵区机动车尾气监测站项目 | 370 |
136 | 召陵区财政局2019年9-12月委托项目(召陵区新川路、香山路道路新建第一标段工程) | 362.37 |
137 | 漯河市玉兰大厦(装饰、装修、安装)工程 | 360 |
138 | 郾城区产业扶贫基地建设项目(11项) | 357 |
139 | 舞阳县九街镇中心小学餐厅工程 | 356.12 |
140 | 漯河市郾城区(13个单体)扶贫工程 | 350 |
141 | 漯河市城乡一体化示范区城市环卫清扫保洁一体化市场运作部项目 | 343.03 |
142 | 源汇区2018年第二批补充耕地储备项目(空冢郭镇) | 340 |
143 | 舞阳县妇幼保健院综合业务楼建设项目 | 338.51 |
144 | 漯河市召陵区2018年通村公路建设项目 | 337.35 |
145 | 翟庄街道办事处2020年老旧小区改造工程(第五标段) | 334.09 |
146 | 牡丹江路新建二标段(未拆厂房段)道路排水工程 | 326.9 |
147 | 漯河实验实验中学东校区运动场升级改造 | 320.27 |
148 | 嵩山路沙河桥南东侧樱花园项目 | 311.93 |
149 | 源汇区空冢郭三塔寺小学附属幼儿园新建幼教综合楼项目 | 308 |
150 | 沙澧河二期综合整治PPP项目中心机房监控及嵩山路桥-白云山路段智能化系统管路管网工程 | 304.4 |
151 | 源汇区 2018年第一批补充耕地储备项目(大刘镇干河陈乡) | 300 |
152 | 源汇区大刘镇西刘小学幼儿园教学楼改扩建项目 | 300 |
153 | 漯河市国土资源局所需中央空调项目改造项目 | 300 |
154 | 人民路与金山路交叉口东南角建设街头游园工程 | 298.26 |
155 | 临颍县扶贫开发整村开发推进排水新建工程建设项目(三、四)标段 | 298 |
156 | 漯河市交通北路与京广铁路西侧生态绿廊。 | 297.08 |
157 | 中山路汾河水系改造工程(黄河路-松江路)工程 | 295.39 |
158 | 漯河市源汇区2016年通村公路和农村公路中小桥梁项目 | 291.83 |
159 | 民主路(泰山路-五一路)道路改造工程 | 290 |
160 | 2020年源汇区四好农村路铺设路缘警示砖及绿化工程 | 289.12 |
161 | 源汇区问十乡美丽乡村建设(试点项目十一标段) | 287.86 |
162 | 漯河市源汇区干河陈乡小村铺南湾明珠社区美丽乡村建设项目第五标段室外排水工程 | 287 |
163 | 2020年度石桥乡产业扶贫全季节鹅舍建设项目 | 283.53 |
164 | 花灌木及宿根花卉种植工程 | 279.96 |
165 | 临颍县县委内部道路整修工程 | 273 |
166 | 漯河市源汇区空冢郭乡空冢郭小学幼教楼 | 272 |
167 | 丹江路澧河桥桥头堡装饰装修工程 | 270.5 |
168 | 漯河市郾城区新店镇中心小学改造项目及郾城区新店镇中心幼儿园改造项目 | 270.35 |
169 | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司职工家属去提升改造设计项目 | 268.14 |
170 | 漯河市郾城区人民政府绿化改造工程 | 265.57 |
171 | 源汇区行政服务综合办公楼顶雾森系统 | 263 |
172 | 召陵区鉄新村社区、春晓苑1#、2#、3#楼等老旧小区改造工程 | 260.48 |
173 | 漯河市郾城区107国道与龙江路转角、107国道城区段平交道口、郾城区七支渠绿化及郾城区孟庙镇文明路足球场工程 | 259.68 |
174 | 召陵区(八个绿化工程)及召陵区少数民族发展资金工程等 | 253 |
175 | 漯河松江产业聚集区党群服务中心 | 248.69 |
176 | 2020年郾城区扶贫项目 | 243.76 |
177 | 漯河市源汇区受降路(五一路—交通路)道路维修项目 | 243 |
178 | 漯河市源汇区空冢郭初级中学教师周转房二期 | 241.91 |
179 | 漯河市源汇区空冢郭乡初级中学周转房一期 | 240.46 |
180 | 临颍县大郭粮油贸易有限公司粮食产后服务中心散装平房仓工程 | 236 |
181 | 郾城区龙江路照明改造工程(107国道-高铁)郾城区太白山路照明改造工程(龙江路-松江路) | 232.48 |
182 | 漯河市人民路清真寺屋顶及外立面改造工程 | 230.36 |
183 | 郾城区2018年建档立卡贫困户人居环境提升工程(孟庙镇、李集镇、裴城镇、商桥镇、新店镇、龙城镇)。 | 229.37 |
184 | 漯河市源汇区Y004-王官-G107公路建设工程 | 226.7 |
185 | 漯河市郾城区凇江街道办事处高铁沿线综合隐患整治项目 | 226.15 |
186 | 漯河市淞江路北侧与幸福渠水系连接处人行道恢复工程 | 210.46 |
187 | 漯河市城乡一体化示范区福瑞家园老旧小区改造工程 | 206.67 |
188 | 姜店乡长毛兔养殖示范园工程 | 204.5 |
189 | 漯河市源汇区受降路小学新建公共厕所项目 | 202 |
190 | 郾城区”六改一增“送温暖项目 | 200 |
191 | 漯河市公交集团职工之家项目 | 199.73 |
192 | 舞阳县第一高级中学厕所 | 199.28 |
193 | 源汇区政府停车场改造工程 | 197.9 |
194 | 源汇区2017年一事一议财政奖补项目 | 191 |
195 | 翟庄街道燕山路社区党群服务中心工程 | 190.33 |
196 | 开发区小学原有教学楼外立面改造工程 | 184.91 |
197 | 源汇区澧河槐树湾险工护岸工程 | 177.75 |
198 | 源汇区空冢郭镇幼儿园幼教楼建设项目 | 176 |
199 | 滨河社区便民服务中心工程 | 174.15 |
200 | 源汇区回族小学厕所改扩建项目 | 172.81 |
201 | 漯河市郾城区C169411103线裴城镇蛔河桥改造工程 | 171.26 |
202 | 工人巷、谢家巷等10条背街小巷整体改造、柳江路等21条主次干道修补工程 | 170 |
203 | 漯河市源汇区澧河槐树湾险工护岸工程 | 166 |
204 | 漯河市郾城区C169411103线新店镇尧河桥改建工程 | 163.48 |
205 | 漯河市临颍县皇帝庙乡吴集小学新建教学楼及配套工程 | 157 |
206 | 源汇区2018年一事一议项目(一标段) | 155 |
207 | 漯河市文化路清真南寺改建工程 | 154.41 |
208 | 召陵区财政局2019年1-3月委托项目(附清单表)青年镇裴王小学校舍维修工程) | 152.92 |
209 | 召陵区第三标房厂区中小企业创业孵化园1#2#8#10#厂房外立面改造工程 | 151.48 |
210 | 漯河市周彦生美术馆社会足球场工程 | 147.07 |
211 | 漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目(澧河改道提前入沙工程新澧河节制闸土建结构工程) | 144.51 |
212 | 漯河市澧河改道提前入沙工程 新澧河节制闸上部结构幕墙工程 | 144.5 |
213 | 回马广场、会展西支路、、郾城区委、区政府门前花体栽植草花、岷江路、嫩江路南侧道路绿化及纬八路行道树绿化工程 | 143.39 |
214 | 郾城区新店镇薛庄村整修工程 | 143.18 |
215 | 沙澧河风景区广场整修、金山桥以西河提木栈道改造工程 | 140.55 |
216 | 郾城区2019年度市派、区派第一书记项目 | 139.86 |
217 | 漯河市郾城区实验小学操场改造工程 | 137.72 |
218 | 漯河市郾城区裴城镇澜新路绿化项目、漯河市郾城区裴城镇迎宾大道东段绿化项目、漯河市郾城区裴城镇迎宾大道西段绿化项目 | 135.1 |
219 | 郾城区孟庙镇文明路三周村涵洞改造提升工程 | 131.01 |
220 | 临颍县2018年第四批补充耕地储备项目 | 130 |
221 | 漯河市国土资源局所需消防设施更换项目 | 130 |
222 | 漯河市召陵区白庄村污水处理站项目 | 128.85 |
223 | 召陵区财政局2019年9-12月委托项目(召陵镇归村小学新建综合楼及维修项目) | 127.11 |
224 | 孟庙镇文明路三周村涵洞改造提升工程 | 126.4 |
225 | 漯河市城乡一体化示范区龙江路信号灯、许慎文化园公厕及玉泉山路(道路、排水、交通、绿化)工程 | 126.01 |
226 | 召陵区财政局2020年1-9月委托项目(附清单表)。召陵区创卫创文办城市行政管理局装修工程 | 125.13 |
227 | 漯河市纤维检验所. 所需国家级棉花检验实验室改造项目 | 122.19 |
228 | 疾控中心P2S实验室工程 | 122.04 |
229 | 漯河市临颍县公共供水管网工程关闭城市自闭井项目 | 119 |
230 | 源汇区2018年一事一议项目(二标段) | 119 |
231 | 漯河市城乡一体化示范区纪工委审查调查场所改造项目 | 118.96 |
232 | 长江路办公楼一层装修施工项目 | 118 |
233 | 召陵区财政局2020年1月-9月委托项目(附清单表)召陵镇西皋东小学综合楼及维修维修项目 | 117.07 |
234 | 郾城区华山农贸市场门头改造工程 | 114 |
235 | 召陵区财政局2020年1-9月委托项目(详见附表)(第二区直幼儿园装修改造工程) | 113.5 |
236 | 漯河党性教育基地项目及漯河市委党校亮化工程 | 110.45 |
237 | 漯河市职工文化教育中心4#楼(装饰、消防、中央空调)工程 | 110.1 |
238 | 临颍县2018年第三批(第一标段)补充耕地储备项目 | 110 |
239 | 漯河市郾城区机动车尾气检测站办公配套基础设施项目 | 109.04 |
240 | 漯河市郾城区政府办公楼外立面修缮工程 | 102.75 |
241 | 召陵区跨街牌楼设计工程 | 101.74 |
242 | 临颍县2018年第三批(第二标段)补充耕地储备项目 | 100 |
243 | 召陵区财政局2019年7-9月委托项目(附清单表)。召陵区八一路道路改造工程 | 98.37 |
244 | 漯河市金山路与人民路交叉口“ 知秋园”建设项目 | 97.67 |
245 | 漯河市城乡一体化示范区牡丹江路(金山路-中山路)交通工程 | 97.53 |
246 | 源汇区问十乡宋庄村2019年户户连道路建设 | 97.52 |
247 | 解放路(淞江路-黄河路)道路绿化工程 | 96.23 |
248 | 漯河市源汇区中心学校2#小学教学楼(W-AC轴线地下市政大排水改造)工程 | 96.11 |
249 | 尚武街地面硬化改造、烟厂生活区双汇路二道巷西侧围墙粉刷等工程 | 95.75 |
250 | 万庄背街小巷道路、排水改造工程 | 94.88 |
251 | 源汇区柳江路小学老教学楼暑期维修工程 | 94 |
252 | 召陵区财政局2019年4月-6月委托项目(附清单)。(东城办刘庄村亿城胶业项目垃圾清运工程) | 92.71 |
253 | 召陵区财政局2020年1-9月委托项目(附清单)(召陵区谢庄村党群服务中心改造) | 92.22 |
254 | 京广街沿街楼体立面美化工程 | 91.42 |
255 | 漯河市郾城区动物疫病防预控制中心实验室建设工程项目 | 91.05 |
256 | 临颍县2018年第二批补充耕地储备项目 | 90 |
257 | 源汇区纪委监委办公楼西附楼整修改造室内工程 | 89.52 |
258 | 漯河市福星家园、幸福家园、祥和家园监控项目 | 89.12 |
259 | 源汇区政府办公楼屋顶绿化工程 | 89 |
260 | 召陵区老窝镇双杨敬老院餐厅、卫生间建设项目 | 87.36 |
261 | 郾城区人民法院审判庭改造工程、郾城区法院新店法庭工程 | 87.26 |
262 | 召陵区财政局2020年1-9月委托项目(附清单表)召陵区2020年老城区排水管网清淤工程 | 86.89 |
263 | 漯河市中等专业学校校舍楼扩建工程 | 86 |
264 | 舞阳县2020年大中型水库移民后期扶持项目 | 85.54 |
265 | 2019年召陵区五个环卫公厕升级改造项目 | 82 |
266 | 源汇区永冠宜居苑改造工程 | 80.92 |
267 | 漯河市城乡一体化示范区龙江路(金山路-东山路)交通工程 | 80.75 |
268 | 漯河市源汇区C222一桥建设项工程 | 80.17 |
269 | 漯河市源汇区柳江路小学校舍维修改造工程 | 79 |
270 | 漯河叔重幼儿园教学楼墙体粉刷及室内吊顶工程 | 78 |
271 | 漯河市召陵区东城管理办公室供暖工程 | 75.72 |
272 | 唐马河连通项目附属工程 | 75.65 |
273 | 郾城区2019年通村公路建设项目 | 74.05 |
274 | 人民路汇中东院1#、2#、3#、4#、5#立面改造工程 | 73.44 |
275 | 河南石油漯河公司湘江路、八一路、油库老旧小区改造提升工程 | 71.39 |
276 | 召陵区财政局2020年1-9月委托项目(附清单)(召陵镇综治中心装饰工程) | 70.04 |
277 | 召陵区财政局2020年1-9月委托项目(附清单)(漯河市召陵区实验中学操场维修改造工程) | 69.52 |
278 | 召陵区财政局2020年1-9月委托项目(附清单)(万金郭庄小学办公楼工程) | 69.42 |
279 | 漯河市北大附属实验学校(汉江路小学)体验中心 | 69 |
280 | 凇江街道小赵村何斗线拆迁项目 | 68.45 |
281 | 召陵区财政局2019年7月-9月委托项目(附清单)。(漯河市召陵区农机车辆检测中心与驾驶员考试基地工程) | 64.09 |
282 | 召陵区财政局2020年1-9月委托项目(附清单表)召陵区燕林苑供水工程 | 63.39 |
283 | 郾城区原计生委办公楼大院维修工程 | 62.77 |
284 | 垃圾填埋场污水排放沟疏挖工程 | 60.75 |
285 | 漯河市城乡一体化示范区2020年农田水利基础设施建设及维修项目 | 60.08 |
286 | 源汇区2018年度第二批一事一议财政奖补项目 | 60 |
287 | 临颍县2018年第一批补充耕地储备项目 | 60 |
288 | 郾城区委涉密会议室信息化及装修改造工程 | 55.34 |
289 | 问十乡西师村2017年度基础设施建设项目 | 54 |
290 | 漯河市召陵区南山路垃圾中转站工程 | 50.6 |
291 | 漯河市翟庄街道纺织路临街店铺形象改造项目 | 49 |
292 | 郾城区裴城镇卫生院内新建花园工程 | 48.49 |
293 | 漯河市郾城区沙北街道办事处王方庄社区居民委员会办公楼项目 | 48.12 |
294 | 召陵区财政局2019年9月-12月委托项目(附清单)(召陵区引沙入黑二级泵站设备维修及河道整治工程) | 46.49 |
295 | 召陵区财政局2019年7月-9月委托项目(附清单表).漯河市召陵区邓襄镇洼张幼儿园维修改造项目 | 45.81 |
296 | 漯河市召陵区2019年区级资金农村饮水安全巩固提升工程 | 43.8 |
297 | 祥和家园小区停车场改造工程 | 42.09 |
298 | 问十乡2019年问十村等公共基础设施项目 | 41.79 |
299 | 漯河市城乡一体化示范区创文公益宣传牌工程 | 41.59 |
300 | 漯河市源汇区双汇广场城市书屋项目 | 41.27 |
301 | 漯河市源汇区泰山中路小学教室维修改造工程 | 41 |
302 | 天桥街背街小巷道路、排水提升改造工程 | 39.59 |
303 | 漯河市源汇区问十乡前李小学幼儿园教学楼改扩建工程 | 39.2 |
304 | 漯河市郾城区2017年农村饮水安全巩固提升工程(建档立卡贫困村) | 39 |
305 | 漯河市召陵区翟庄街道办事处中石化家属院改造工程 | 38.96 |
306 | 召陵区财政局2020年1-9月委托项目(附清单)(召陵区畜牧局动物疫情预防控制中心兽医实验室改扩建工程) | 38.88 |
307 | 郾城区商桥镇政府后院地面硬化工程 | 38.71 |
308 | 召陵区天桥街办事处背街小巷道路、排水改造工程 | 37.79 |
309 | 源汇区太白山路-舞阳边界澧河左岸堤防维修养护工程 | 37 |
310 | 2019年村道改造加宽项目 | 35.78 |
311 | 召陵区万金镇郭庄村坑塘治理工程 | 35.6 |
312 | 赵合盈店面二楼、幸福家园门面房二楼维修工程 | 35 |
313 | 召陵区2109年移民安置区乔庄饮水安全改造工程 | 34.99 |
314 | 召陵区2019年移民安置区乔庄饮水安全改造工程 | 34.85 |
315 | 红黄蓝电子项目围墙工程 | 32.74 |
316 | 沙澧产业集聚区王屋山路改造工程 | 32.09 |
317 | 漯河市源汇区许慎小学管乐教师室内装饰装修工程 | 30.45 |
318 | 召陵区财政局2020年1-9月委托项目(附清单)。召陵区财政局党建馆项目工程 | 29.49 |
319 | 漯河市源汇区大刘镇初级中学校园文化设施建设项目 | 29 |
320 | 源汇区受降路小学幼儿园教学楼给排水工程 | 29 |
321 | 漯河市太行山路玉兰大厦锅炉燃气工程 | 28 |
322 | 舞阳县2019年大中型水库移民后期扶持项目 | 27.44 |
323 | 漯河市召陵区南山路公厕工程 | 26.95 |
324 | 召陵区财政局2019年7月-9月委托项目(附清单)。召陵区法院(召陵法庭)路面硬化及厨房建设工程 | 26.84 |
325 | 召陵区财政局2019年9-12月委托项目(召陵镇西皋东小学维修)工程 | 23.89 |
326 | 召陵区财政局2019年7月-9月委托项目(附清单)。漯河市召陵区3515围墙工程 | 22.19 |
327 | 源汇区政府办公楼前国旗台基础改造项目 | 21 |
328 | 召陵区财政局2019年7月-9月委托项目(附清单)。(召陵区东城办办公室院内地坪改造工程) | 20.64 |
329 | 源汇区2019年中央和省级水利发展资金灌排工程维修养护工程 | 20.33 |
330 | 源汇区大刘镇2019年大陈村新建公厕项目 | 20.22 |
331 | 漯河市郾城区城关镇东街小学多功能室整修改造工程 | 20.19 |
332 | 2019年源汇区通村入组连户绿化工程 | 20.14 |
333 | 漯河市召陵区中医院新装供电项目 | 20 |
334 | 召陵区财政局2019年4月-6月委托项目(附清单)。(玉东路接玉山路现状排水渗漏整修工程) | 19.92 |
335 | 召陵区财政局2019年7-9月委托项目(附清单表)。召陵区督查局办公用房修整改造工程 | 19.88 |
336 | 漯河公厕工程 | 19.69 |
337 | 沙澧产业集聚区湘江路-桂江路道路改造工程 | 19.11 |
338 | 翟庄街道办事处办公楼线路改造工程 | 18.33 |
